- Conception imaginative
- Énergie colorée
- Sweat à capuche confortable pour plus de chaleur
- Coupe décontractée pour un style sans effort
- Matériau durable
Tableau des Tailles (FR)
Taille (FR) | Poitrine (1/2 cm) | Longueur des manches (cm) | Ouverture des manches (1/2 cm) | Épaules (cm) | Longueur du vêtement (cm) |
---|---|---|---|---|---|
34-36 (XS) | 50,5 | 51 | 19 | 54 | 66 |
36-38 (S) | 53 | 52 | 20 | 56 | 67 |
38-40 (M) | 55 | 52,5 | 21 | 58 | 68 |
40-42 (L) | 57,5 | 52,9 | 22 | 60,5 | 69 |
42-44 (XL) | 60 | 53.3 | 23 | 63 | 70 |
44-46 (2XL) | 62,5 | 53,7 | 24 | 65,5 | 71 |
46-48 (3XL) | 65 | 54.1 | 25 | 68 | 72 |
48-50 (4XL) | 67,5 | 54,5 | 26 | 70,5 | 73 |
50-52 (5XL) | 70 | 55 | 27 | 73 | 74 |
52-54 (6XL) | 72,5 | 55,5 | 28 | 75,5 | 75 |
Conseil : Pour un style ample, commandez une taille au-dessus de votre taille habituelle.